- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 27. Oktober 2017 12:55
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Saison 2020/21 | SK | SK Familie gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2002 und älter | € 18,00 | € 36,00 |
Jugend | 2003, 2004, 2005 | € 10,00 | - |
Schüler | 2006 und jünger | € 10,00 | - |
Zusätzliche Beiträge für ÖSV Karte und Schutz | ÖSV | ÖSV Familie gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2002 und älter | € 24,00 | € 48,00 |
Jugend | 2003, 2004, 2005 | € 18,00 | |
Schüler | 2006 und jünger | € 17,00 | pro Kind € 4,10 |
nähere Infos zur ÖSV-Mitgliedschaft >>
-
Schiklub Familienmitgliedschaft, wenn beide Elternteile beim Schiklub Mitglied sind, dann ist für die angemeldeten Kinder kein Schiklub Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
à € 0,00
-
* Familienmitgliedschaft: Wenn beide Eltern Mitglied sind, zahlen Kinder bis inkl. JG. 2006 nur € 4,00!
-
** Sind beide Elternteile beim Schiklub aber nur ein Elternteil beim ÖSV, entfällt für Kinder nur der Schiklubmitgliedsbeitrag, jedoch der ÖSV-
Mitgliedsbeitrag ist zu bezahlen