- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 27. Oktober 2017 12:55
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Saison 2022/23 | SK | SK Familie gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2003 und älter | € 20,00 | € 40,00 |
Jugend | 2004 - 2006 | € 12,00 | - |
Schüler | 2007 und jünger | € 12,00 | - |
Zusätzliche Beiträge für ÖSV Karte und Schutz | ÖSV | ÖSV Familie gesamt | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2004 und älter | € 24,00 | € 48,00 |
Jugend | 2005 - 2007 | € 18,00 | |
Schüler | 2008 und jünger | € 17,00 | pro Kind € 4,10 |
nähere Infos zur ÖSV-Mitgliedschaft >>
-
Schiklub Familienmitgliedschaft, wenn beide Elternteile beim Schiklub Mitglied sind, dann ist für die angemeldeten Kinder kein Schiklub Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
à € 0,00
-
* Familienmitgliedschaft: Wenn beide Eltern Mitglied sind, zahlen Kinder bis inkl. JG. 2007 nur € 4,10!
-
** Sind beide Elternteile beim Schiklub aber nur ein Elternteil beim ÖSV, entfällt für Kinder nur der Schiklubmitgliedsbeitrag, jedoch der ÖSV-
Mitgliedsbeitrag ist zu bezahlen