Keine ausgewählt
${relation_entity_description}
x
WICHTIGE Information zur Anmeldung zur Eltern-Kind-Wertung:
- Das Kind und der Elternteil muss extra angemeldet werden!
- bitte beim Kind und beim Elternteil den gesamten Namen des Kindes in das Feld "Eltern-Kind-Wertung" eintragen!
| 13 | Elias Panacker | |
| 36 | Emma Raab | |
| 45 | Jasmin Prenninger | |
| 47 | Lena Prenninger | |
| 49 | Michael Huemer | |
| 50 | Hermann Baschinger | |
| 51 | Michael Weinbauer | |
| 52 | Manuel Gschaider | |
| 54 | Lukas Hofer Weinbauer | |
| 57 | Alfred Raab | |
| 58 | Markus Prenninger | |
| 60 | Raimund Prenninger | |
| 63 | Markus Panacker | |
| 65 | Tobias Lehner | |
| 66 | Matthias Baschinger | |
| 67 | Ewald Eisenköck | |
| 70 | Dominik Lehner | |
| 72 | Martin Krenn | |
| 76 | Jonas Eder | |
| 78 | David Weinbauer | |
| 79 | Jonas Engl | |
| 85 | Alexander Danninger | |
| Vollständige Startliste |